Franklin India Ultra Short Bond Fund (no. of segregated portfolio-1)
Franklin Templeton Mutual Fund
Open Ended Schemes(Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund)
| Plan | Option | NAV (Rs) | As of | ISIN (growth/payout) | ISIN (reinvestment) |
|---|---|---|---|---|---|
| Not disclosed | Not disclosed | 33.7757 | 07-Aug-2022 | INF090I01CG8 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 0.0000 | 01-Sep-2015 | INF090I01CE3 | INF090I01CF0 |
| Not disclosed | Not disclosed | 12.3700 | 07-Aug-2022 | - | INF090I01CD5 |
| Not disclosed | Not disclosed | 32.9262 | 07-Aug-2022 | INF090I01CK0 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 12.4137 | 07-Aug-2022 | - | INF090I01CH6 |
| Not disclosed | Not disclosed | 12.5163 | 07-Aug-2022 | INF090I01CI4 | INF090I01CJ2 |
| Not disclosed | Not disclosed | 34.9131 | 07-Aug-2022 | INF090I01CN4 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 12.4788 | 07-Aug-2022 | - | INF090I01CL8 |
| Not disclosed | Not disclosed | 12.5111 | 07-Aug-2022 | INF090I01CM6 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 0.0000 | 13-Jul-2020 | INF090I01VF0 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 0.0000 | 13-Jul-2020 | INF090I01VE3 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 0.0000 | 20-Jul-2020 | INF090I01VD5 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 0.0000 | 20-Jul-2020 | INF090I01VC7 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 0.0000 | 13-Jul-2020 | INF090I01VI4 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 0.0000 | 20-Jul-2020 | INF090I01VH6 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 0.0000 | 20-Jul-2020 | INF090I01VL8 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 0.0000 | 20-Jul-2020 | INF090I01VK0 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 0.0000 | 20-Jul-2020 | INF090I01VM6 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 0.0000 | 20-Jul-2020 | INF090I01VG8 | - |
| Not disclosed | Not disclosed | 0.0000 | 20-Jul-2020 | INF090I01VJ2 | - |
| Direct Plan | Not disclosed | 34.2355 | 07-Aug-2022 | INF090I01JA6 | - |
| Direct Plan | Not disclosed | 12.1512 | 07-Aug-2022 | INF090I01JB4 | - |
| Direct Plan | Not disclosed | 12.1960 | 07-Aug-2022 | INF090I01JC2 | - |
Source: AMFI daily NAV master file. Historical NAV, returns and portfolio holdings are not carried on this page.
Frequently asked questions
Which AMC manages Franklin India Ultra Short Bond Fund (no. of segregated portfolio-1)?
Franklin India Ultra Short Bond Fund (no. of segregated portfolio-1) is managed by Franklin Templeton Mutual Fund.
What is the latest NAV of Franklin India Ultra Short Bond Fund (no. of segregated portfolio-1)?
As of 07-Aug-2022, the / variant of Franklin India Ultra Short Bond Fund (no. of segregated portfolio-1) had a NAV of Rs 33.7757.
Does Franklin India Ultra Short Bond Fund (no. of segregated portfolio-1) have both Direct and Regular plans?
Only a Direct plan is listed for this scheme.
Does Franklin India Ultra Short Bond Fund (no. of segregated portfolio-1) offer a Growth option, an IDCW option, or both?
Option availability is shown in the table above.
What category is Franklin India Ultra Short Bond Fund (no. of segregated portfolio-1)?
Franklin India Ultra Short Bond Fund (no. of segregated portfolio-1) is categorised as Open Ended Schemes(Debt Scheme - Ultra Short Duration Fund).
How many plan/option variants does Franklin India Ultra Short Bond Fund (no. of segregated portfolio-1) have?
23 variant(s) of Franklin India Ultra Short Bond Fund (no. of segregated portfolio-1) currently publish a NAV, shown in the table above.
Does this page show historical returns or portfolio holdings for Franklin India Ultra Short Bond Fund (no. of segregated portfolio-1)?
No. This page carries AMFI's own current NAV, ISIN and plan/option data only; historical returns and portfolio holdings are not carried here.